Monopoly Street names - France and UK
Colour | French name | UK name |
---|---|---|
Purple/Maroon | Boul. de Belleville | Old Kent Road |
Purple/Maroon | Rue Lecourbe | Whitechapel Road |
Light blue/Blue | Rue de Vaugirard | The Angel Islington |
Light blue/Blue | Rue de Courcelles | Euston Road |
Light blue/Blue | Avenue de la République | Pentonville Road |
Pink | Boul. de la Villette | Pall Mall |
Pink | Avenue de Neuilly | Whitehall |
Pink | Rue de Paradis | Northumberland Avenue |
Orange | Avenue Mozart | Bow Street |
Orange | Boulevard Saint-Michel | Marlborough Street |
Orange | Place Pigalle | Vine Street |
Red | Avenue Matignon | The Strand |
Red | Boulevard Malesherbes | Fleet Street |
Red | Avenue Henri-Martin | Trafalgar Square |
Yellow | Faubourg Saint-Honoré | Leicester Square |
Yellow | Place de la Bourse | Coventry Street |
Yellow | Rue Lafayette | Piccadilly |
Green | Avenue de Breteuil | Regent Street |
Green | Avenue Foch | Oxford Street |
Green | Boulevard des Capucines | Bond Street |
Blue/Navy | Avenue des Champs-élysées | Park Lane |
Blue/Navy | Rue de la Paix | Mayfair |
White | Gare Montparnasse | Kings Cross Station |
White | Gare de Lyon | Marylebone Station |
White | Gare du Nord | Fenchurch Street Station |
White | Gare Saint-Lazare | Liverpool Street Station |
White | Compagnie d'électricité | Electric Company |
White | Compagnie des eaux | Water Works |
White | Impôt sur le revenu | Income Tax |
White | Taxe de luxe | Super Tax |
More on Monopoly
Main article on Monopoly